Победители акции "5000 бонусов" за апрель
Дорогие друзья! Мы подвели итоги акции "5000 бонусов" за апрель и выявили победителей — все они представлены в таблице ниже.
Бонусы уже начислены на ваши бонусные карты, использовать подарочные баллы нужно до конца мая.
Посмотреть список победителей за март можно здесь (Кузбасс) и здесь (Хакасия).
Победители акции 5000 бонусов за апрель, Кемеровская область
| № п/п | № карты | ФИО | Объем выборки |
| 1 | ***01 | Абаренов И.С. | 172 |
| 2 | ***99 | Андреева А.С. | 196 |
| 3 | ***19 | Андреева В.И. | 305 |
| 4 | ***42 | Анкудинов С.Е. | 153 |
| 5 | ***44 | Артемов В.И. | 181 |
| 6 | ***82 | Афанасьев А.А. | 260 |
| 7 | ***41 | Беляков И.С. | 339 |
| 8 | ***26 | Будуров Н.А. | 263 |
| 9 | ***04 | Верхошанский А.В. | 223 |
| 10 | ***32 | Голощапов В.А. | 420 |
| 11 | ***06 | Гончар В.Г. | 225 |
| 12 | ***74 | Горбунов А.А. | 201 |
| 13 | ***63 | Григорьев Н.Н. | 248 |
| 14 | ***45 | Гуляев В.А. | 171 |
| 15 | ***75 | Гуськов С.Е. | 153 |
| 16 | ***69 | Гяранян Е.И. | 381 |
| 17 | ***14 | Дектярев В.О. | 234 |
| 18 | ***64 | Демидова М.З. | 213 |
| 19 | ***89 | Денисенко А.С. | 405 |
| 20 | ***18 | Добрыгин А.С. | 150 |
| 21 | ***10 | Дорош И.С. | 280 |
| 22 | ***80 | Евдокимов Г.Д. | 369 |
| 23 | ***03 | Жук А.Н. | 239 |
| 24 | ***84 | Заичкин В.С. | 152 |
| 25 | ***91 | Иванов Л.А. | 155 |
| 26 | ***56 | Казаков Г.А. | 255 |
| 27 | ***47 | Какович С.Ю. | 219 |
| 28 | ***92 | Каневский Н.А. | 236 |
| 29 | ***27 | Катюков М.М. | 318 |
| 30 | ***16 | Квасов П.А. | 188 |
| 31 | ***47 | Кежин Г.А. | 233 |
| 32 | ***16 | Крутовская А.Е. | 195 |
| 33 | ***37 | Кузнецов А.Ю. | 299 |
| 34 | ***99 | Кулаков Г.С. | 476 |
| 35 | ***78 | Кулебакин И.В. | 210 |
| 36 | ***38 | Кушнер В.Е. | 176 |
| 37 | ***25 | Лабушев А.А. | 270 |
| 38 | ***99 | Леонов В.А. | 243 |
| 39 | ***66 | Линденберг В.С. | 241 |
| 40 | ***42 | Литвинов А.О. | 615 |
| 41 | ***13 | Маевский А.Е. | 174 |
| 42 | ***54 | Малушкина В.Е. | 198 |
| 43 | ***28 | Мерзляков В.Д. | 349 |
| 44 | ***69 | Миронов В.А. | 208 |
| 45 | ***83 | Момот В.Н. | 185 |
| 46 | ***21 | Некрасова В.Л. | 205 |
| 47 | ***61 | Некрасова С.А. | 166 |
| 48 | ***36 | Нефедьев Н.С. | 191 |
| 49 | ***63 | Нечаев Н.В. | 293 |
| 50 | ***53 | Никитенко Н.Л. | 165 |
| 51 | ***48 | Новиков М.В. | 180 |
| 52 | ***55 | Носков П.П. | 167 |
| 53 | ***49 | Носов В.А. | 266 |
| 54 | ***89 | Обжорин В.В. | 162 |
| 55 | ***15 | Орехов А.К. | 258 |
| 56 | ***89 | Орленко Г.А. | 175 |
| 57 | ***23 | Орлов М.П. | 245 |
| 58 | ***28 | Осадчий М.Н. | 355 |
| 59 | ***27 | Остромиллер Ф.А. | 331 |
| 60 | ***95 | Отаназаров Э.С. | 323 |
| 61 | ***64 | Ощепков А.В. | 437 |
| 62 | ***32 | Пестерев Г.С. | 391 |
| 63 | ***64 | Пирогов Е.Н. | 158 |
| 64 | ***09 | Позднякова В.О. | 310 |
| 65 | ***40 | Полтев С.Б. | 189 |
| 66 | ***03 | Попов С.Ю. | 164 |
| 67 | ***82 | Прошин Н.С. | 220 |
| 68 | ***60 | Ражев К.Р. | 168 |
| 69 | ***73 | Рублев А.Р. | 204 |
| 70 | ***22 | Рыманов В.А. | 554 |
| 71 | ***62 | Самойлов Н.Н. | 667 |
| 72 | ***10 | Самороков П.М. | 186 |
| 73 | ***89 | Сампетов А.А. | 215 |
| 74 | ***12 | Сбоев М.Ф. | 182 |
| 75 | ***49 | Сибиряков А.С. | 217 |
| 76 | ***12 | Смакотина В.С. | 252 |
| 77 | ***85 | Соколов В.А. | 513 |
| 78 | ***76 | Солонович И.А. | 155 |
| 79 | ***69 | Степаненко В.С. | 170 |
| 80 | ***17 | Степанов А.А. | 155 |
| 81 | ***89 | Степанов И.В. | 360 |
| 82 | ***22 | Столбунов А.М. | 160 |
| 83 | ***03 | Тарасюк И.В. | 454 |
| 84 | ***61 | Тихонов В.И. | 199 |
| 85 | ***93 | Томшин В.Е. | 169 |
| 86 | ***21 | Финогеев В.М. | 184 |
| 87 | ***10 | Фисупов В.С. | 157 |
| 88 | ***63 | Хайкара С.А. | 955 |
| 89 | ***44 | Хасаншин Х.М. | 806 |
| 90 | ***41 | Хлопонин О.В. | 155 |
| 91 | ***03 | Церковников А.А. | 192 |
| 92 | ***75 | Шаламов А.Е. | 161 |
| 93 | ***99 | Широков Ю.А. | 178 |
| 94 | ***06 | Ширяев В.В. | 275 |
| 95 | ***19 | Шляхтенков П.С. | 230 |
| 96 | ***43 | Шманкеев Г.В. | 200 |
| 97 | ***20 | Шуркин П.Е. | 228 |
| 98 | ***15 | Шустов В.Ю. | 285 |
| 99 | ***36 | Щеглов А.С. | 171 |
Победители акции "5000 бонусов" за апрель, в Республиках Хакасия и Тыва
| № п/п | № карты | ФИО | Объем выборки |
| 1 | ***81 | Алыпов Н.О. | 324 |
| 2 | ***44 | Богомолова Н.А. | 152 |
| 3 | ***64 | Воробьев С.М. | 485 |
| 4 | ***05 | Захидов С.С. | 281 |
| 5 | ***57 | Миндибеков Р.А. | 168 |
| 6 | ***60 | Попов Я.В. | 192 |
| 7 | ***11 | Сараев А.О. | 218 |
| 8 | ***20 | Смирнова П.О. | 175 |
| 9 | ***06 | Соскур-оол С.О. | 161 |
| 10 | ***02 | Чейба В.П. | 232 |
| 11 | ***78 | Шульгин Л.А. | 202 |
Мы в соц. сетях: Вконтакте, Одноклассники, FacebookУдачной вам дороги!